Насос скважин. центроб. KOER 3SDM 2/27+50M + пульт (KP2624)

- В наявності
- Код: KP2624
9 930 ₴
+380 (96) 930-30-22
- +380 (93) 930-30-22
- +380 (95) 930-30-22
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Насос скважин. центроб. KOER 3SDM 2/27+50M + пульт (KP2624)
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Користувальницькі характеристики | |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (л/хв) | 45,00 |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 2,70 |
| MIN продуктивність (при макс. напорі) (л/хв) | 5,00 |
| Вага (кг) | 19,40 |
| Вбудована термозахист | Так |
| Висота (мм) | 180 |
| Гарантійний термін (міс) | 24 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Діаметр корпусу насоса (мм) | 76 |
| Діаметр перекачуваних частинок (мм) | 0,20 |
| Довжина (мм) | 1550 |
| Довжина кабелю (м) | 50,00 |
| Ємність конденсатора (мкФ) | 30,00 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
| Якість води | Чистий |
| Клас термостійкості | B |
| Комплектація | Ізоляційна стрічка, пульт, інструкція, гарантійний талон |
| Максимальна глибина занурення (м) | 60 |
| Максимальна температура робочої рідини (°С) | 35 |
| Максимальна кількість забруднень (г/м3) | 150 |
| Максимальний напір (м) | 115 |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал оголовка | латунь |
| Матеріал шнека | Нержавіюча сталь |
| Мінімальна температура робочої рідини (°С) | 5 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 1,00 |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Продуктивність при максимальному ККД (л/хв) | 35,00 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 1,80 |
| Р1 Потужність (Вт) | 1200 |
| Р2 Потужність (Вт) | 750 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Тип | Насоси відцентрові свердловинні |
| Торговельна марка | KOER |
| Упаковка | Картонна коробка |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Ширина (мм) | 100 |
- Ціна: 9 930 ₴



