Кропараційний насос для стоків із відходами (з поплавець. вимк.) 1100Вт GRANDFAR GV1100KF (GF1097)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кропараційний насос для стоків із відходами (з поплавець. вимк.) 1100Вт GRANDFAR GV1100KF (GF1097)
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Grandfar |
| Країна виробник | Китай |
| Якість води | Брудна |
| Додаткові характеристики | |
| Максимальна кількість пусків в годину | 35 |
| Конструктивні особливості | |
| Ріжуча насадка | Так |
| Тип ротора | Сухий |
| Користувальницькі характеристики | |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (л/хв) | 233,00 |
| Вага (кг) | 24,00 |
| Вбудована термозахист | Так |
| Вимикач | Поплавковый |
| Висота (мм) | 50 |
| Гарантійний термін (міс) | 24 |
| Діаметр виходу 1 (мм) | 50 |
| Діаметр перекачуваних частинок (мм) | 10,00 |
| Довжина кабелю (м) | 8,00 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IPX8 |
| Клас термостійкості | B |
| Колекція | GV |
| Максимальна глибина занурення (м) | 5 |
| Максимальний напір (м) | 7 |
| Матеріал валу двигуна | Холоднокатана нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал подрібнювача | Нержавіюча сталь 9Cr18 |
| Матеріал корпусу | Чавун і нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал робочого колеса | Чавун з обробкою антикорозийною |
| Модель | GV1100KF |
| Потужність на валу насоса (P2, Вт) | 1100 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 1,50 |
| Напруга мережі (V) | 220 |
| Особливості | Высококачественные подшипники C&U и надежные уплотнители Great Wall, обеспечивающие околонулевое биение на валу |
| Перекачувані середи | Каналізаційні речовини |
| Покриття | Антикорозійне покриття |
| Принцип роботи | Відцентровий |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Країна бренду | Китай |
| Тип | Каналізаційні насоси |
| Тип приєднання | Штуцерний |
| Торговельна марка | GRANDFAR |
| Упаковка | Картонна коробка |
| Установка | Вертикальна |
| Частота струму (Гц) | 50 |
- Ціна: 5 300 ₴


