Труба PPR Blue Ocean FIBER-G армована скловолокном 110х15,1
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Труба PPR Blue Ocean FIBER-G армована скловолокном 110х15,1
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Blue Ocean |
| Країна виробник | Китай |
| Армована труба | Скловолокном |
| Вага 1 п.м. труби | 4.691 г |
| Внутрішній діаметр | 79.8 мм |
| Гарантійний термін | 10 років |
| Довжина бухти | 4 м |
| Довжина труби | 4000 мм |
| Коефіцієнт лінійного розширення | 0.05 мм/м*град |
| Коефіцієнт теплопровідності | 0.22 Вт/(м*К) |
| Максимальна короткочасно допустима температура | 90 град. |
| Максимальна робоча температура | 70 град. |
| Максимальний робочий тиск | 20 бар |
| Мінімальна робоча температура | -10 град. |
| Мінімальний робочий тиск | 0.6 бар |
| Мінімальний радіус вигину вручну | 300 мм |
| Зовнішній діаметр | 110 мм |
| Область застосування труби | Для гарячого водопостачання, Для систем опалення, Для холодного водопостачання |
| Об'єм води | 0.01282 л/м |
| Радіус вигину із застосуванням інструменту (трубогиба, кондуктора) | 185 мм |
| Руйнівний тиск | 200 бар |
| Перетин труби | Кругле |
| Спосіб з'єднання | Зварка |
| Тип труби | Для зовнішніх робіт |
| Товщина стінки труби | 15.1 мм |
| Колір | Світло-сірий |
| Шорсткість | 0.001 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Матеріал | Поліпропілен |
- Ціна: 3 100 ₴/м



