Котел газовый Airfel DigiFEL Premix 30 кВт
Вернем3000

- В наличии
- Код: SD00005425
42 294 ₴
+380 (96) 930-30-22
- +380 (93) 930-30-22
- +380 (95) 930-30-22
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Котел газовый Airfel DigiFEL Premix 30 кВт
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Airfel |
| Страна производитель | Турция |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 38 |
| Входное давление LPG (G30/G31), мбар | 30/37 |
| Входное давление природного газа (G 20), мбар | 20 |
| Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм | 410х403х733 |
| Габаритные размеры упаковки (ШхГхВ), мм | 470х840х490 |
| Гарантийный срок (мес) | 36 мес. |
| Гарантийный талон | Есть |
| Давление в водопроводе (макс./мин.), бар | 10/0,5 |
| Диаметр подключеия газа | 3/4" |
| Диаметр подключения ГВС | 1/2" |
| Диаметр подключения дымохода | 60/100 |
| Диаметр подключения контура отопления | 3/4" |
| Диапазон температур контура отопления, °C | 20/85 |
| Емкость расширительного бака, л | 8 |
| Инструкция | Есть |
| КПД (50/30 °С), % | 108 |
| КПД (80/60 °С), % | 96.7 |
| Класс Nox | 5 |
| Класс электрозащиты, IP | X4D |
| Количество горячей воды ΔT=30°K, л/мин | 12 |
| Количество контуров | 2 |
| Комплект крепления | Есть |
| Макс. давление воды контура отопления, бар | 10 |
| Максимальная длина дымохода (60/100 мм), м | 6 |
| Масса брутто, кг | 42 |
| Мин. давление воды контура отопления, бар | 0.5 |
| Минимальный поток горячей воды, л/мин | 2.1 |
| Модель | DIGIFELPREMIX30 |
| Предварительное давление расширительного бака, бар | 1 |
| Расположение | Настенный |
| Расход природного газа (G 20) (макс./мин.), м³/ч | 2,85/0,64 |
| Расход сжиженного газа (G31) (макс./мин.), кг/ч | 2,09/0,47 |
| Серия | DigiFEL Premix |
| Температура воды для ГВС (макс./мин.), °C | 40/65 |
| Температура продуктов горения, °C | 108.2 |
| Тепловая мощность (50/30 °С), кВт | 29,3/6,6 |
| Тепловая мощность (80/60 °С), кВт | 26,2/5,8 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Электрическая мощность, Вт | 110 |
| Электропитание, В/Гц | 230/50 |
| Эффективность сгорания (92/42/EEC) | **** |
- Цена: 42 294 ₴










