Описание
Характеристики
Информация для заказа
Котел газовый Airfel DigiFEL Premix 24 кВт
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Airfel |
| Страна производитель | Турция |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 34 |
| Входное давление LPG (G30/G31), мбар | 30/37 |
| Входное давление природного газа (G 20), мбар | 20 |
| Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм | 403х345х733 |
| Габаритные размеры упаковки (ШхГхВ), мм | 470х840х420 |
| Гарантийный срок (мес) | 36 мес. |
| Гарантийный талон | Есть |
| Давление в водопроводе (макс./мин.), бар | 10/0,5 |
| Диаметр подключеия газа | 3/4" |
| Диаметр подключения ГВС | 1/2" |
| Диаметр подключения дымохода | 60/100 |
| Диаметр подключения контура отопления | 3/4" |
| Диапазон температур контура отопления, °C | 20/85 |
| Емкость расширительного бака, л | 7 |
| Инструкция | Есть |
| КПД (50/30 °С), % | 108 |
| КПД (80/60 °С), % | 96.4 |
| Класс Nox | 5 |
| Класс электрозащиты, IP | X4D |
| Количество горячей воды ΔT=30°K, л/мин | 10 |
| Количество контуров | 2 |
| Комплект крепления | Есть |
| Макс. давление воды контура отопления, бар | 10 |
| Максимальная длина дымохода (60/100 мм), м | 6 |
| Масса брутто, кг | 38 |
| Мин. давление воды контура отопления, бар | 0.5 |
| Минимальный поток горячей воды, л/мин | 2.1 |
| Модель | DIGIFELPREMIX24 |
| Предварительное давление расширительного бака, бар | 1 |
| Расположение | Настенный |
| Расход природного газа (G 20) (макс./мин.), м³/ч | 2,37/0,52 |
| Расход сжиженного газа (G31) (макс./мин.), кг/ч | 1,74/0,38 |
| Серия | DigiFEL Premix |
| Температура воды для ГВС (макс./мин.), °C | 40/65 |
| Температура продуктов горения, °C | 108 |
| Тепловая мощность (50/30 °С), кВт | 24,2/5,2 |
| Тепловая мощность (80/60 °С), кВт | 21,6/4,5 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Электрическая мощность, Вт | 110 |
| Электропитание, В/Гц | 230/50 |
| Эффективность сгорания (92/42/EEC) | **** |
- Цена: 38 827 ₴











